Denver, Colorado
Central Park Townhouse w/ Garage, Fast WiFi,
Casa geminada moderna com 3 quartos, perfeita para estadias de 30+ noites em Central Park, Denver. Ideal para quem está de mudança, profissionais de enfermagem em trabalho temporário e trabalhadores remotos. Totalmente mobiliada, com WiFi rápido, espaço de trabalho exclusivo, TVs inteligentes, cozinha completa, lavanderia privativa, quintal cercado, entrada sem chave e garagem independente para 2 carros. Bairro tranquilo, ideal para caminhar, perto do DIA, do centro, de hospitais, parques, restaurantes e lojas. Estacionamento gratuito, recebimento de encomendas, faturamento para empresas e descontos mensais disponíveis.
Boas-vindas ao Seu Lar em Denver ✨
Imagine só…
Você desembarca no Denver International Airport, pega suas malas e, em poucos minutos, está dirigindo pelas ruas tranquilas e arborizadas de Central Park — um dos bairros mais desejados de Denver.
A garagem se abre. As luzes iluminam suavemente. A casa está impecável, silenciosa e pronta para receber você.
Nada de quarto de hotel apertado. Nada de se sentir em um lugar provisório.
Apenas uma bela casa geminada, onde a vida flui naturalmente desde o primeiro dia.
Seja para uma mudança, trabalho remoto, uma temporada como profissional de saúde ou simplesmente uma estadia mais longa em Denver, esta casa foi pensada para você se instalar com conforto.
🛏️ Projetada para Descanso & Privacidade
Com três espaços para dormir bem separados em diferentes andares, todos têm seu cantinho para relaxar com conforto.
Refúgios no Andar Superior
• Suíte principal espaçosa com cama king e banheiro privativo
• Quarto iluminado com cama queen e fácil acesso a um banheiro completo no corredor
• Persianas com bloqueio de luz e roupa de cama de alta qualidade para um sono profundo e sem interrupções
Suíte Privativa no Subsolo
• Ambiente aconchegante e totalmente acabado no piso inferior, com cama king e banheiro completo privativo
• Ideal para hóspedes, adolescentes, familiares ou quem busca mais privacidade em estadias longas
• Área de estar adicional que oferece flexibilidade para trabalhar, relaxar ou assistir a filmes
🖥️ Trabalhe de Casa Sem Abrir Mão do Conforto
Trabalhar remotamente aqui é fácil.
• Escritório exclusivo separado dos quartos
• Internet de fibra óptica de 1 Gbps com WiFi confiável em toda a casa
• Ambiente residencial tranquilo, perfeito para chamadas pelo Zoom e trabalho com concentração
• Espaço de trabalho ergonômico, pensado para longos dias produtivos
Seja para um projeto de um mês ou para conciliar trabalho e viagem, esta estrutura facilita o dia a dia.
🍽️ Totalmente Equipada para o Dia a Dia
A cozinha tem tudo de que você precisa para se sentir em casa desde a chegada.
• Eletrodomésticos de tamanho padrão
• Cafeteira, liquidificador, torradeira, panelas & utensílios essenciais de cozinha
• Temperos e itens básicos de despensa para os primeiros dias
• Cantinho iluminado para o café da manhã, perfeito para um café ou refeições informais
• Sala de estar e jantar integradas, pensadas para convívio e conforto
• Máquina de lavar & secadora privativas para total comodidade
🌿 Espaço para Relaxar
Uma das melhores coisas desta casa é como é fácil se sentir à vontade nela.
Depois de um dia explorando Denver, relaxe no quintal privativo cercado, assista à sua série favorita no subsolo totalmente acabado ou simplesmente aproveite a atmosfera tranquila do bairro.
Outros recursos incluem:
• Garagem independente para 2 carros
• Check-in autônomo com fechadura inteligente
• Vários espaços de convivência distribuídos por 3 andares
• Acomodação que aceita cães bem-comportados 🐾
📍Localização Privilegiada em Central Park
Situada no cobiçado bairro de Central Park, em Denver, a casa oferece acesso rápido tanto à cidade quanto a atividades ao ar livre.
Destaques nas Proximidades
• 1 mi – Central Park Station (fácil acesso de trem ao centro & DIA)
• 2.5 mi – UCHealth Anschutz Medical Campus
• 2.8 mi – Children’s Hospital Colorado
• 3.5 mi – Região de lojas & restaurantes de Northfield
• 6 mi – Denver Zoo & City Park
• 8 mi – Centro de Denver
• 12 mi – Denver International Airport
• 18 mi – Red Rocks Amphitheatre
Você também terá acesso rápido à I-70, I-225 e Peña Blvd para se deslocar com facilidade por toda a cidade.
📦 Perfeita para Estadias Prolongadas
Preparamos a casa especialmente para hóspedes em estadias de média duração.
✔ Descontos mensais disponíveis
✔ Faturamento para empresas disponível
✔ WiFi rápido para trabalho remoto
✔ Recebimento de encomendas
✔ Anfitriões locais atenciosos
✔ Totalmente mobiliada & pronta para morar
✨ Ideal Para
• Mudanças a trabalho
• Profissionais de enfermagem em trabalho temporário & profissionais de saúde
• Famílias em mudança para Denver
• Trabalhadores remotos que buscam conforto e espaço
• Férias longas ou temporadas prolongadas
💬 Uma Estadia com Jeito de Lar
Esta não é apenas uma acomodação mobiliada.
É um lugar tranquilo e confortável para recarregar as energias, trabalhar com produtividade, explorar Denver e realmente se sentir em casa durante sua estadia.
Seja por algumas semanas ou alguns meses, teremos prazer em receber você.
Reserve hoje sua estadia em Denver e aproveite o melhor da vida em Central Park.
🕐 Check-in & Check-out
Oferecemos check-in antecipado e check-out tardio, conforme disponibilidade, por $25 por hora. A possibilidade depende da chegada de outro hóspede no mesmo dia, pois priorizamos uma limpeza profissional completa entre as estadias. Solicite com antecedência para que possamos nos organizar com nossa equipe de limpeza.
🧼 Limpeza
A casa receberá limpeza profissional e será preparada com roupas de cama, toalhas e produtos de higiene pessoal limpos antes da sua chegada. A limpeza diária não está incluída, mas é possível solicitar uma limpeza durante a estadia por uma taxa adicional—perfeita para estadias prolongadas.
🐾 Política para Animais de Estimação
Vai viajar com cães? Aceitamos com prazer até 2 cães bem-comportados (somente raças permitidas), mediante uma taxa de $150 para animais de estimação. Os animais de estimação devem usar guia nas áreas comuns e nunca ficar sozinhos, a menos que estejam em uma caixa de transporte. As fezes devem ser recolhidas imediatamente. 🐶
🏡 Cuide do Imóvel
Esta é uma casa particular, não um hotel—por favor, cuide dela com carinho. Embora nos esforcemos para responder prontamente a qualquer problema, ninguém mora no local. Se surgir algo durante sua estadia, envie uma mensagem imediatamente para que possamos ajudar.
💬 Dúvidas? Envie uma mensagem a qualquer momento! Sua satisfação é minha maior prioridade. 😊
Casa geminada moderna com 3 quartos, perfeita para estadias de 30+ noites em Central Park, Denver. Ideal para quem está de mudança, profissionais de enfermagem em trabalho temporário e trabalhadores remotos. Totalmente mobiliada, com WiFi rápido, espaço de trabalho exclusivo, TVs inteligentes, cozinha completa, lavanderia privativa, quintal cercado, entrada sem chave e garagem independente para 2 carros. Bairro tranquilo, ideal para caminhar, perto do DIA, do centro, de hospitais, parques, restaurantes e lojas. Estacionamento gratuito, recebimento de encomendas, faturamento para empresas e descontos mensais disponíveis.
Boas-vindas ao Seu Lar em Denver ✨
Imagine só…
Você desembarca no Denver International Airport, pega suas malas e, em poucos minutos, está dirigindo pelas ruas tranquilas e arborizadas de Central Park — um dos bairros mais desejados de Denver.
A garagem se abre. As luzes iluminam suavemente. A casa está impecável, silenciosa e pronta para receber você.
Nada de quarto de hotel apertado. Nada de se sentir em um lugar provisório.
Apenas uma bela casa geminada, onde a vida flui naturalmente desde o primeiro dia.
Seja para uma mudança, trabalho remoto, uma temporada como profissional de saúde ou simplesmente uma estadia mais longa em Denver, esta casa foi pensada para você se instalar com conforto.
🛏️ Projetada para Descanso & Privacidade
Com três espaços para dormir bem separados em diferentes andares, todos têm seu cantinho para relaxar com conforto.
Refúgios no Andar Superior
• Suíte principal espaçosa com cama king e banheiro privativo
• Quarto iluminado com cama queen e fácil acesso a um banheiro completo no corredor
• Persianas com bloqueio de luz e roupa de cama de alta qualidade para um sono profundo e sem interrupções
Suíte Privativa no Subsolo
• Ambiente aconchegante e totalmente acabado no piso inferior, com cama king e banheiro completo privativo
• Ideal para hóspedes, adolescentes, familiares ou quem busca mais privacidade em estadias longas
• Área de estar adicional que oferece flexibilidade para trabalhar, relaxar ou assistir a filmes
🖥️ Trabalhe de Casa Sem Abrir Mão do Conforto
Trabalhar remotamente aqui é fácil.
• Escritório exclusivo separado dos quartos
• Internet de fibra óptica de 1 Gbps com WiFi confiável em toda a casa
• Ambiente residencial tranquilo, perfeito para chamadas pelo Zoom e trabalho com concentração
• Espaço de trabalho ergonômico, pensado para longos dias produtivos
Seja para um projeto de um mês ou para conciliar trabalho e viagem, esta estrutura facilita o dia a dia.
🍽️ Totalmente Equipada para o Dia a Dia
A cozinha tem tudo de que você precisa para se sentir em casa desde a chegada.
• Eletrodomésticos de tamanho padrão
• Cafeteira, liquidificador, torradeira, panelas & utensílios essenciais de cozinha
• Temperos e itens básicos de despensa para os primeiros dias
• Cantinho iluminado para o café da manhã, perfeito para um café ou refeições informais
• Sala de estar e jantar integradas, pensadas para convívio e conforto
• Máquina de lavar & secadora privativas para total comodidade
🌿 Espaço para Relaxar
Uma das melhores coisas desta casa é como é fácil se sentir à vontade nela.
Depois de um dia explorando Denver, relaxe no quintal privativo cercado, assista à sua série favorita no subsolo totalmente acabado ou simplesmente aproveite a atmosfera tranquila do bairro.
Outros recursos incluem:
• Garagem independente para 2 carros
• Check-in autônomo com fechadura inteligente
• Vários espaços de convivência distribuídos por 3 andares
• Acomodação que aceita cães bem-comportados 🐾
📍Localização Privilegiada em Central Park
Situada no cobiçado bairro de Central Park, em Denver, a casa oferece acesso rápido tanto à cidade quanto a atividades ao ar livre.
Destaques nas Proximidades
• 1 mi – Central Park Station (fácil acesso de trem ao centro & DIA)
• 2.5 mi – UCHealth Anschutz Medical Campus
• 2.8 mi – Children’s Hospital Colorado
• 3.5 mi – Região de lojas & restaurantes de Northfield
• 6 mi – Denver Zoo & City Park
• 8 mi – Centro de Denver
• 12 mi – Denver International Airport
• 18 mi – Red Rocks Amphitheatre
Você também terá acesso rápido à I-70, I-225 e Peña Blvd para se deslocar com facilidade por toda a cidade.
📦 Perfeita para Estadias Prolongadas
Preparamos a casa especialmente para hóspedes em estadias de média duração.
✔ Descontos mensais disponíveis
✔ Faturamento para empresas disponível
✔ WiFi rápido para trabalho remoto
✔ Recebimento de encomendas
✔ Anfitriões locais atenciosos
✔ Totalmente mobiliada & pronta para morar
✨ Ideal Para
• Mudanças a trabalho
• Profissionais de enfermagem em trabalho temporário & profissionais de saúde
• Famílias em mudança para Denver
• Trabalhadores remotos que buscam conforto e espaço
• Férias longas ou temporadas prolongadas
💬 Uma Estadia com Jeito de Lar
Esta não é apenas uma acomodação mobiliada.
É um lugar tranquilo e confortável para recarregar as energias, trabalhar com produtividade, explorar Denver e realmente se sentir em casa durante sua estadia.
Seja por algumas semanas ou alguns meses, teremos prazer em receber você.
Reserve hoje sua estadia em Denver e aproveite o melhor da vida em Central Park.
🕐 Check-in & Check-out
Oferecemos check-in antecipado e check-out tardio, conforme disponibilidade, por $25 por hora. A possibilidade depende da chegada de outro hóspede no mesmo dia, pois priorizamos uma limpeza profissional completa entre as estadias. Solicite com antecedência para que possamos nos organizar com nossa equipe de limpeza.
🧼 Limpeza
A casa receberá limpeza profissional e será preparada com roupas de cama, toalhas e produtos de higiene pessoal limpos antes da sua chegada. A limpeza diária não está incluída, mas é possível solicitar uma limpeza durante a estadia por uma taxa adicional—perfeita para estadias prolongadas.
🐾 Política para Animais de Estimação
Vai viajar com cães? Aceitamos com prazer até 2 cães bem-comportados (somente raças permitidas), mediante uma taxa de $150 para animais de estimação. Os animais de estimação devem usar guia nas áreas comuns e nunca ficar sozinhos, a menos que estejam em uma caixa de transporte. As fezes devem ser recolhidas imediatamente. 🐶
🏡 Cuide do Imóvel
Esta é uma casa particular, não um hotel—por favor, cuide dela com carinho. Embora nos esforcemos para responder prontamente a qualquer problema, ninguém mora no local. Se surgir algo durante sua estadia, envie uma mensagem imediatamente para que possamos ajudar.
💬 Dúvidas? Envie uma mensagem a qualquer momento! Sua satisfação é minha maior prioridade. 😊
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 19 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 20 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 21 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 22 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 23 de out. de 2026 | USD $ 219 | Indisponível | 30 |
| 24 de out. de 2026 | USD $ 239 | Indisponível | 30 |
| 25 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 26 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 27 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 28 de out. de 2026 | USD $ 200 | Indisponível | 30 |
| 29 de out. de 2026 | USD $ 211 | Indisponível | 30 |
| 30 de out. de 2026 | USD $ 250 | Indisponível | 30 |
| 31 de out. de 2026 | USD $ 250 | Indisponível | 30 |
| 1 de nov. de 2026 | USD $ 231 | Indisponível | 30 |
| 2 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 3 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 4 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 5 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 6 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 7 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 8 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 9 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 10 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 11 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 12 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 13 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 14 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 15 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 16 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 17 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 18 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 19 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 20 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 21 de nov. de 2026 | USD $ 210 | Disponível | 30 |
| 22 de nov. de 2026 | USD $ 205 | Disponível | 30 |
| 23 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 24 de nov. de 2026 | USD $ 217 | Disponível | 30 |
| 25 de nov. de 2026 | USD $ 245 | Disponível | 30 |
| 26 de nov. de 2026 | USD $ 246 | Disponível | 30 |
| 27 de nov. de 2026 | USD $ 236 | Disponível | 30 |
| 28 de nov. de 2026 | USD $ 217 | Disponível | 30 |
| 29 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 30 de nov. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 1 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 2 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 3 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 4 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 5 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 6 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 7 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 8 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 9 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 10 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 11 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 12 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 13 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 14 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 15 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 16 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 17 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 18 de dez. de 2026 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 19 de dez. de 2026 | USD $ 231 | Disponível | 30 |
| 20 de dez. de 2026 | USD $ 240 | Disponível | 30 |
| 21 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 22 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 23 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 24 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 25 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 26 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 27 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 28 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 29 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 30 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 31 de dez. de 2026 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 1 de jan. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 2 de jan. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 3 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 4 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 5 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 6 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 7 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 8 de jan. de 2027 | USD $ 244 | Disponível | 30 |
| 9 de jan. de 2027 | USD $ 247 | Disponível | 30 |
| 10 de jan. de 2027 | USD $ 245 | Disponível | 30 |
| 11 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 12 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 13 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 14 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 15 de jan. de 2027 | USD $ 247 | Disponível | 30 |
| 16 de jan. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 17 de jan. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 18 de jan. de 2027 | USD $ 202 | Disponível | 30 |
| 19 de jan. de 2027 | USD $ 202 | Disponível | 30 |
| 20 de jan. de 2027 | USD $ 201 | Disponível | 30 |
| 21 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 22 de jan. de 2027 | USD $ 227 | Disponível | 30 |
| 23 de jan. de 2027 | USD $ 225 | Disponível | 30 |
| 24 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 25 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 26 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 27 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 28 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 29 de jan. de 2027 | USD $ 207 | Disponível | 30 |
| 30 de jan. de 2027 | USD $ 206 | Disponível | 30 |
| 31 de jan. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 1 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 2 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 3 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 4 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 5 de fev. de 2027 | USD $ 201 | Disponível | 30 |
| 6 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 7 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 8 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 9 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 10 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 11 de fev. de 2027 | USD $ 207 | Disponível | 30 |
| 12 de fev. de 2027 | USD $ 233 | Disponível | 30 |
| 13 de fev. de 2027 | USD $ 235 | Disponível | 30 |
| 14 de fev. de 2027 | USD $ 228 | Disponível | 30 |
| 15 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 16 de fev. de 2027 | USD $ 203 | Disponível | 30 |
| 17 de fev. de 2027 | USD $ 205 | Disponível | 30 |
| 18 de fev. de 2027 | USD $ 227 | Disponível | 30 |
| 19 de fev. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 20 de fev. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 21 de fev. de 2027 | USD $ 202 | Disponível | 30 |
| 22 de fev. de 2027 | USD $ 206 | Disponível | 30 |
| 23 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 24 de fev. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 25 de fev. de 2027 | USD $ 231 | Disponível | 30 |
| 26 de fev. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 27 de fev. de 2027 | USD $ 245 | Disponível | 30 |
| 28 de fev. de 2027 | USD $ 205 | Disponível | 30 |
| 1 de mar. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 2 de mar. de 2027 | USD $ 207 | Disponível | 30 |
| 3 de mar. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 4 de mar. de 2027 | USD $ 215 | Disponível | 30 |
| 5 de mar. de 2027 | USD $ 237 | Disponível | 30 |
| 6 de mar. de 2027 | USD $ 236 | Disponível | 30 |
| 7 de mar. de 2027 | USD $ 203 | Disponível | 30 |
| 8 de mar. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 9 de mar. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 10 de mar. de 2027 | USD $ 205 | Disponível | 30 |
| 11 de mar. de 2027 | USD $ 234 | Disponível | 30 |
| 12 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 13 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 14 de mar. de 2027 | USD $ 223 | Disponível | 30 |
| 15 de mar. de 2027 | USD $ 200 | Disponível | 30 |
| 16 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 17 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 18 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 19 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 20 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 21 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 22 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 23 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 24 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 25 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 26 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 27 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 28 de mar. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 29 de mar. de 2027 | USD $ 206 | Disponível | 30 |
| 30 de mar. de 2027 | USD $ 208 | Disponível | 30 |
| 31 de mar. de 2027 | USD $ 220 | Disponível | 30 |
| 1 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 2 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 3 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 4 de abr. de 2027 | USD $ 241 | Disponível | 30 |
| 5 de abr. de 2027 | USD $ 217 | Disponível | 30 |
| 6 de abr. de 2027 | USD $ 216 | Disponível | 30 |
| 7 de abr. de 2027 | USD $ 243 | Disponível | 30 |
| 8 de abr. de 2027 | USD $ 247 | Disponível | 30 |
| 9 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 10 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 11 de abr. de 2027 | USD $ 235 | Disponível | 30 |
| 12 de abr. de 2027 | USD $ 210 | Disponível | 30 |
| 13 de abr. de 2027 | USD $ 219 | Disponível | 30 |
| 14 de abr. de 2027 | USD $ 223 | Disponível | 30 |
| 15 de abr. de 2027 | USD $ 236 | Disponível | 30 |
| 16 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 17 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 18 de abr. de 2027 | USD $ 241 | Disponível | 30 |
| 19 de abr. de 2027 | USD $ 247 | Disponível | 30 |
| 20 de abr. de 2027 | USD $ 245 | Disponível | 30 |
| 21 de abr. de 2027 | USD $ 222 | Disponível | 30 |
| 22 de abr. de 2027 | USD $ 234 | Disponível | 30 |
| 23 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 24 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 25 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 26 de abr. de 2027 | USD $ 246 | Disponível | 30 |
| 27 de abr. de 2027 | USD $ 246 | Disponível | 30 |
| 28 de abr. de 2027 | USD $ 246 | Disponível | 30 |
| 29 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 30 de abr. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 1 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 2 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 3 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 4 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 5 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 6 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 7 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 8 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 9 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 10 de mai. de 2027 | USD $ 236 | Disponível | 30 |
| 11 de mai. de 2027 | USD $ 223 | Disponível | 30 |
| 12 de mai. de 2027 | USD $ 236 | Disponível | 30 |
| 13 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 14 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 15 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 16 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 17 de mai. de 2027 | USD $ 246 | Disponível | 30 |
| 18 de mai. de 2027 | USD $ 222 | Disponível | 30 |
| 19 de mai. de 2027 | USD $ 235 | Disponível | 30 |
| 20 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 21 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 22 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 23 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 24 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 25 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 26 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 27 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 28 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 29 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 30 de mai. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 31 de mai. de 2027 | USD $ 247 | Disponível | 30 |
| 1 de jun. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 2 de jun. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 3 de jun. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 4 de jun. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 5 de jun. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
| 6 de jun. de 2027 | USD $ 250 | Disponível | 30 |
